Le carvacrol est un phénol monoterpénique que l’on retrouve encore dans les huiles essentielles telles que Origanum compactum, Corydothymus capitatus, Satureja montana et Thymus vulgaris.
Le carvacrol a fait l’objet de nombreuses recherches in vitro et in vivo en plus de jouir d’une longue tradition clinique dans l’usage des huiles essentielles qui en contiennent. Ses trois principales bioactivités sont les suivantes:
En 2018 ces trois activités ont fait l’objet d’une large revue scientifique dont voici un résumé.1
Activité antimicrobienne | Références |
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis, Enterobacter spp. et Serratia spp. | Bnyan, Abid, and Obied (2014) |
Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Alternaria alternata, Penicillium rubrum, Trichoderma viride, Candida spp. et dermatophytes | Pina‐Vaz et al. (2004) |
Bacillus cereus | Ultee, Slump, Steging, et Smid (2000) |
E. coli O157:H7 and Salmonella | Obaidat and Frank (2009) |
Listeria monocytogenes | Karatzas, Kets, Smid, et Bennik (2001) |
S. aureus | de Oliveira, Stamford, Gomes Neto, et de Souza (2010) |
Candida albicans | Čabarkapa et al. (2015); Dalleau, Cateau, Bergès, Berjeaud, et Imbert (2008) |
Pseudomonas aeruginosa | Soumya et al. (2011) |
Haemophilus influenzae (rats) | Kristinsson, Magnusdottir, Petersen, et Hermansson (2005) |
A. flavus and Aspergillus parasiticus (poulets) | Sridhar, Thammaiah, and Suganthi, (2016); H. B. Yin, Chen, Kollanoor‐Johny, Darre & Venkitanarayanan (2015) |
Activité antioxydante | Références |
Hépatoprotection | Alma, Mavi, Yildirim, Digrak, & Hirata (2003); Aristatile, Al‐Numair, Veeramani, et Pugalendi (2009) |
Protection de l’ADN | Slamenová, Horváthová, Sramková, et Marsálková (2007); Undeğer, Başaran, Degen et Başaran (2009) |
Activité antioxydante préventive du cancer | Baranauskaite et al. (2017) |
Amélioration de la réponde du système immunitaire | Giannenas et al. (2012); Hashemipour, Kermanshahi, Golian et Veldkamp (2013) |
Gestion de la pancréatite (in vivo) | Bakır et al. (2016) |
Réduction des dommages oxydatifs au niveau du cerveau, du foie et des reins des rats | Samarghandian, Farkhondeh, Samini et Borji (2016) |
Amélioration de la dysbiose intestinale des porcelets | Wei, Xue, Zhou et Peng (2017) |
Amélioration des paramètres associés à la toxicité de la mycotoxine chez les poulets à griller : croissance, poids du foie, transaminases, enzymes antioxydantes, capacité antioxydante totale et taux de malondialdéhyde | Sridhar et al. (2016) |
Activité anticancéreuse | Références |
Activités cytotoxique, génotoxique et proapoptique par inhibition des métalloprotéases 2 et 9 : mélanome. cellules cancéreuses du larynx, du colon, de l’estomac, cellules de leucémie myéloïde chronique K562, de léïomyosarcome, cellules cancéreuses du poumon non à petites cellules A549 et cellules tumorales mammaires MCF‐7 et MDA‐MB‐231 | Arunasree (2010); Koparal and Zeytinoglu (2003); Fan et al. (2015); Günes‐Bayir et al. (2017); He, Mo, Hadisusilo, Qureshi, and Elson (1997); Karkabounas et al. (2006); Lampronti, Saab, and Gambari (2006); Stammati et al. (1999); Q. H. Yin et al. (2012) |
Aapoptose, induite par la génération d’espèces réactives de l’oxygène (ERO) , des cellules de l’hépatocarcinome et du cancer de la prostate | Alma et al. (2003); Elshafie et al. (2017); Khan, Khan, Farooqui & Ansari (2017); Suntres et al. (2015); Q. H. Yin et al. (2012) |
Prévention du cancer du foie et du poumons in vivo (animaux) | Jayakumar et al. (2012); Zeytinoğlu, Aydin, Oztürk et Baser (1998) |
Autres activités démontrées
HHV-1 virus de = 1 humain
ACVR-HHV-1 virus s = 1 humain à l’acyclovir résistant
BoHV-2 = virus de Bovin 2
HRSV = virus syncytial respiratoire
RV = rotavirus
BVDV = virus de bovin diarrhée virale
Le mythe de l’hépatotoxicité
Les ouvrages consacrés à l’aromathérapie mettent les lecteurs en garde contre l’hépatotoxicité des phénols en général et du carvacrol en particulier. L’eugénol est moins toxique que le thymol, lui-même 18 fois moins toxique que le carvacrol
Cette toxicité est très relative. Elle ne s’applique que pour des doses massives ou longuement répétitives qui seront supérieures aux capacités de sulfoconjugaison hépatique. dernière étape avant l’élimination urinaire.2 Pour palier à cet effet indésirable, Dominique Baudoux, pharmacien belge et aromathérapeute bien connu, suggère de respecter l’emploi suivant :
– une durée prolongée ≥ 6 mois et des doses faibles ≤ 100 mg/jour(≈ 4 gouttes), soit une courte durée ≤ 21 jours et des doses élevées = 500 mg/jour (≈ 20 gouttes).
Plusieurs travaux remettent en question cette possible toxicité. En effet ils ont amplement démontré les remarquables effets hépatoprotecteurs du carvacrol, comparables à ceux de la sylimarine extraite du chardon-marie (Silybum marianum). Il améliore à la fois l’activité des antioxydants enzymatiques (superoxyde dismutase, catalase, and glutathion peroxydase) et des antioxydants non enzymatiques (vitamine C, vitamine E, et glutathion réduit). 21, 22, 23
Le mythe de l’effet hypertenseur
Le carvacrol est réputé être hypertenseur et être contrindiqué chez les personnes souffrant d’hypertension. Cependant les recherches suggèrent tout à fait le contraire : le carvacrol est plutôt hypotenseur!
Une étude russe sur l’huile essentielle de thym, effectuée par Kulieva en 1980, 24 a démontré son activité hypotensive attribuable au thymol et au carvacrol en 2004 par Magyar et al. 25 Dans la même veine, en 2007 Aydin et al 26 ont démontré que le carvacrol est hypotenseur lorsqu’il est administré à des rats par voie intraveineuse. En 2010 les travaux de Peixoto-Neves 27 et al. et de Earley et al. 28 sont venus confirmés les travaux précédents, suggérant que l’action hypotensive du carvacrol s’apparente à celle des inhibiteurs de canaux calciques.
En conclusion, à la lumière des recherches scientifiques actuelles il n’y a aucune preuve que le carvacrol et les huiles essentielles qui en contiennent soient hypertenseurs et présentent un risque quelconque chez les personnes souffrant d’hypertension.
Suggestion d’application: formule hépatoprotectrice et dépurative hépatorénale
Satureja montana x 5 ml
Apium graveolens (sem.) X 5 ml
Daucus carota (sem.) X 5 ml
Citrus limonum (z.) X 5 ml
Cymbopogon citratus x 5 ml
Ledum groenlandicum x 5 ml
4 gouttes x 3 / jour dans capsule gastrorésistante x 30 jours; si désiré répéter 4 fois par année à chaque changement de saison
Maurice Nicole ND.A